Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 juin LAS D 7-5 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juin IND D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin @BLA D 13-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 mai @LAV V 9-5 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
25 mai BOI V 11-10 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
18 mai WSX D 11-8 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juin @BLA D 13-4 0 1 0 0 1.91 1.09 3.2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .286 17 14 4 0 3 0 0