Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 juil @ORI D 21-16 .667 3 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
22 juin BLA V 4-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
15 juin LAS D 7-5 .333 3 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 - - - - -
3 juin @BLA D 13-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 juin ORI V 14-13 .200 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .200 .333 - - - - -
27 mai @LAV V 9-5 .250 4 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
25 mai BOI V 11-10 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
18 mai WSX D 11-8 1.000 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juin @BLA D 13-4 0 0 0 0 30.00 4.71 2.1 11 10 3 2 0 0 1 0 0 .562 19 16 9 1 1 0 0
25 mai BOI V 11-10 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0