Nationals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Evens Henry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .333 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Stanley Paul | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .467 |
Francois Beauregard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Alexandre Yelle-Therrien | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .643 |
Simon Larivière-Clermont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 |
Tim Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Éric Boutin-Lachance FD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Michel Renaud L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Molinari-Oppedssano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Robillard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .438 |
Philippe Frappier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .583 |
David Roy | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Julien Phipps | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Saad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Kaeven Belley FD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Laurent Boisjoli-Papin | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Alain Gadoua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - |
Batting
FA:
Henry (1), Larivière-Clermont (1), Côté (1)
2B:
Yelle-Therrien 2 (2)
PP:
Yelle-Therrien 3 (7), Boutin-Lachance (1)
Base running
BV:
Henry (3), Paul (1)
RV:
Éthier (1)
Batting
PP:
Tremblay-Lacelle (3), Roy 2 (2), Phipps (3), Guindon 3 (4), Belley (2), Boisjoli-Papin 5 (6)
2B:
Frappier (2), Roy (2), Phipps 2 (3), Boisjoli-Papin (1)
FA:
Roy (1), Saad (1), Belley 2 (3)
CC:
Guindon (1)
FDJ:
Boisjoli-Papin (1)
Base running
BV:
Robillard (1)
RV:
Boisjoli-Papin (1)
Nationals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Renaud (D, 0-1) | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 1.91 |
Alexandre Chouinard | 2.1 | 9 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3.00 | 21.00 |
Totaux | 6.0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Gadoua (V, 1-1) | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.11 | 14.37 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 10.50 |
Philippe Saad | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 11.38 |
Totaux | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Renaud 17, Chouinard 19
FA:
Renaud 3 (3), Chouinard (1)
CC:
Chouinard (1)
FT:
Gadoua 23, Beauchamp 3, Saad 3, Boisclair 5
FA:
Gadoua (2), Beauchamp 2 (2)