Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août BOI D 18-12 .500 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
29 août @BOI D 8-7 .500 4 2 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
27 août BOI D 18-10 .500 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
26 août @BOI V 3-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 août @LAV V 11-10 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
20 août LAV V 9-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 août CFD D 5-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
11 août @MAR V 13-3 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
6 août @LAV V 4-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juil @TIG V 5-3 .600 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
23 juil LAS V 8-5 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
18 juil MET D 12-5 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
16 juil @TIG D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juil WSX V 10-0 1.000 4 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 1.000 - - - - -
8 juil @MET V 13-3 .800 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
5 juil @ORI V 11-8 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
2 juil LAS V 8-1 .750 4 3 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
30 juin IND V 5-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .500 - - - - -
11 juin TIG D 16-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juin MAR V 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
4 juin BLA V 8-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
1 juin LAV V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août BOI D 18-12 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .375 11 8 3 0 0 0 0
23 août @LAV V 11-10 1 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 .400 7 5 2 1 0 0 0
18 août CFD D 5-2 0 0 0 0 0.00 0.86 2.1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 10 7 0 0 1 0 0
23 juil LAS V 8-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 0 0 0 0
30 juin IND V 5-3 0 0 1 0 5.25 3.00 1.1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 .333 8 6 2 0 0 0 0