Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @LAS D 5-4 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 11.0 2 1 0 1.000
15 sept @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.2 1 1 0 1.000
6 sept BOI V 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 août MAR V 5-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
7 août TIG D 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août CFD V 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 juil @BLA V 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 3 0 1 .750
16 juil BLA D 4-3 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
14 juil TIG V 3-2 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @LAS D 5-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
15 sept @LAS D 10-0 0 1 0 0 10.53 5.26 1.1 5 2 2 5 0 1 0 0 0 .250 14 8 2 0 1 0 0
15 août MAR V 5-3 0 0 0 0 14.00 2.00 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0