Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 juil PTI D 7-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
6 juil @VIM D 14-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 6.0 1 0 0 1.000
4 juil LAV D 11-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
1 juin @PTI D 8-7 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
31 mai @THE D 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
17 mai CFD D 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 juil LAV D 11-5 0 0 0 0 42.04 6.01 0.1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0