Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2013 LBSRP IND 10 .348 23 8 1 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 26 .348 .423 3 5 0 8 1.000
2014 BWISL NDG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2014 LBSRN RDP 23 .321 56 18 12 15 7 0 1 17 13 2 0 7 2 0 0 1 76 .500 .500 7 92 5 104 .952
2015 LBSRN PTI 21 .322 59 19 7 13 5 0 0 3 12 1 0 3 0 0 2 0 65 .407 .354 17 88 5 110 .955
2016 LBSRN PAT 23 .295 61 18 5 14 6 0 0 9 6 0 2 1 2 1 2 0 73 .393 .375 12 74 6 92 .935
2017 LBSRN NAT 20 .328 58 19 8 17 1 0 1 10 10 0 2 2 0 0 0 0 68 .397 .426 16 51 5 72 .931
2018 LBSRN NAT 7 .167 18 3 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 20 .167 .250 3 17 3 23 .870
Totaux carrière 104 .309 275 85 35 60 19 0 2 43 52 3 5 14 4 1 4 2 328 .400 .407 58 327 24 409 .941

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN RDP 1 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
2015 LBSRN PTI 1 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 6 4 2 0 1 1 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 3.00 1.29 2.1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 .333 11 9 3 0 1 1 0