Nationals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Sébastien Broomfield | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 |
Simon Beaulieu | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 |
Evens Henry | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .372 |
Stanley Paul DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Yan Renaud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .048 |
Alexandre Yelle-Therrien | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Therrien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Vincent Beaulieu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Alexandre Lanauze P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Totals | 31 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Jean-Simon Gagné | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Sébastien Houle | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .469 |
Jean-Francois Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .409 |
Bruno Élliott DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Anthony Bérard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .481 |
Alex Chrétien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Gabriel Désilets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .283 |
Simon B. Morissette | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 12 | - |
Batting
HBP:
Chouinard (7), Lanauze (1)
SH:
Chouinard (1)
2B:
Broomfield (4), Beaulieu (3), Henry (6)
RBI:
Broomfield 2 (9), Beaulieu (11), Yelle-Therrien (1)
SF:
Yelle-Therrien (1)
GIDP:
Therrien 2 (4)
Base running
CS:
Renaud (1)
SB:
Beaulieu (1)
Fielding
E:
Henry (3), Yelle-Therrien (1), Therrien (1)
Batting
HBP:
Gagné (3), Élliott (1)
RBI:
Houle (8), Élliott (3), Désilets (10)
BBI:
Roy (1)
SH:
Chrétien (1)
2B:
Désilets (2)
Base running
SB:
Bérard (2), B. Morissette (1)
Fielding
E:
Gagnon (1), Gagné 2 (3), Chrétien (2)
Nationals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1.67 | 12.13 |
Sébastien Broomfield (W, 2-2) | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.04 | 3.78 |
Totals | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger | 5.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.08 | 1.62 |
Simon B. Morissette | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 7.15 |
Jean-Francois Roy | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0.00 |
Martin Gagnon (L, 2-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 4.04 |
Totals | 8.0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Lanauze 30, Broomfield 9
HBP:
Lanauze (4)
BBI:
Lanauze (1)
TPA:
Bélanger 23, B. Morissette 5, Roy 5, Gagnon 6
HBP:
Bélanger (1), B. Morissette (2)
WP:
Bélanger (1)