Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .370 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .421 |
Jean-Martin Plasse SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Éric Sauvé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers 3B, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Martin Robert CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jonathan England LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .278 |
Francis Trottier RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Bruno Pierre Marcil RF, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Aubin 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Boisclair 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair 1B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | - |
Rangers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Alexandre Lanauze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Doucet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Jonathan Robitaille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Joseph Montecalvo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Sébastien Broomfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 |
Frédéric Charlebois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ian Barriault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .059 |
Totals | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | - |
Batting
2B:
Demaisonneuve (3)
RBI:
Demaisonneuve 2 (5), Plasse (4), Trottier (3), Aubin (2)
SF:
Plasse (2)
HBP:
England (1), Trottier (2)
Base running
SB:
Fisette (3)
Fielding
E:
Chouinard (2), Barriault (2)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (W, 1-0) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.11 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Charlebois (L, 1-1) | 6.1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.31 | 3.94 |
Alexandre Doucet | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Sauvé 23
TPA:
Charlebois 35, Doucet 2
HBP:
Charlebois 2 (2)