Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier SS | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Alexandre Chouinard 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Francois Beauregard DH | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Jonathan Tremblay C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
Maxime Lavigne 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Evens Henry LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 |
Simon Clermont RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Jean-Francois Morin 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Eric Gingras CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yan Richer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Totals | 31 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Marc Tremblay 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Francois Cyr SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Olivier Gouin C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Julien Fontaine P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Alexandre Moderie LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Matthew Tremblay RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Totals | 25 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | - |
Batting
2B:
Mercier 2 (4), Morin (1)
3B:
Mercier (1)
RBI:
Chouinard (8), Beauregard 3 (9)
Fielding
DP:
Mercier (2)
E:
Chouinard (8)
Batting
2B:
Vezeau (5), Laviolette (2)
RBI:
Tremblay (3), Cyr (4), Gouin 2 (8), Fontaine (11), Tremblay (2)
SH:
Fontaine (2)
GIDP:
Cloutier-Bissonette (1)
Fielding
E:
Vezeau (3), Fontaine (3)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 3-1) | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.17 | 3.55 |
Totals | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (W, 4-0) | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.11 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 27
TPA:
Fontaine 31