Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Eric Lalancette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
Steve Lacoste | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Stéphane Diamond | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Martel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Jean-Philippe Bourgie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Hugues Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Steven St-Jacques | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Michael Leduc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Decosse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .000 |
Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | - |
Braves | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Romero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Cédrick Coté | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Kevin Pereira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Jose Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Larocque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Sébastien Major | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .455 |
Jersey Cerda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Philippe Diamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Issaul Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Issaias Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cedric Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Nicolas Gaudreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Totals | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | - |
Batting
HBP:
Lalancette (1)
RBI:
St-Jacques (1), Leduc (2)
2B:
Leduc (1)
Fielding
E:
Lalancette (1)
Batting
HBP:
Coté (1), Gaudreault (1)
HR:
Major (1)
RBI:
Major (5)
Fielding
E:
Pereira (3)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (W, 2-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
Braves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy Ouellet (L, 0-1) | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.06 | 2.47 |
Kevin Poirier | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 4.90 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 31
HBP:
Roch 2 (2)
TPA:
Ouellet 26, Poirier 5
HBP:
Poirier (3)