Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin P, 1B, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Therrien P, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Jessie Pépin Gagnon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Louis Lacasse RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Paul Roy 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alain Fortier P, 1B, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Stéphane Gagnon CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Alain Halle 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Simon Trépanier SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Alberto Salcedo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Mathieu Dugas PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan England RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Nicolas Desrosiers 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Frederick Carriere 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Jean-Martin Plasse SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Ian Dorego P, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Martin Robert CF | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .111 |
Jean-Philippe Beaulieu LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Totals | 29 | 8 | 8 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 10 | - |
Batting
2B:
Pépin Gagnon (1), Halle (1)
RBI:
Lacasse (2), Trépanier (1)
Fielding
E:
Longtin (1), Pépin Gagnon (2), Halle (1)
Batting
2B:
Carriere (1), Robert 2 (3)
RBI:
Carriere 2 (2), Robert 3 (5)
Base running
SB:
England (1), Plasse (2)
Fielding
E:
Carriere (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin (BS, 1) (L, 0-1) | 3.0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.67 | 7.00 |
Alain Fortier | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Kevin Therrien | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.85 | 12.92 |
Totals | 6.0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pichette (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Ian Dorego | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Longtin 20, Fortier 11, Therrien 5
WP:
Longtin 2 (2)
TPA:
Pichette 19, Dorego 10